9495499390
@9495499390
9495499390NetWorth
| Window | Rank | Score |
|---|---|---|
| Hour | — | — |
| Day | — | — |
| Week | #39367 | $38,894,998 |
| Month | #49627 | $38,894,998 |
| All Time | — | — |
ObbyIsland
| Window | Rank | Score |
|---|---|---|
| Hour | — | — |
| Day | — | — |
| Week | #438 | 4:16.657 |
| Month | #598 | 4:16.657 |
| All Time | — | — |
RaceTrack
| Window | Rank | Score |
|---|---|---|
| Hour | — | — |
| Day | — | — |
| Week | #1550 | 2:18.511 |
| Month | #2025 | 2:18.511 |
| All Time | — | — |
MinigameSkydiving
| Window | Rank | Score |
|---|---|---|
| Hour | — | — |
| Day | — | — |
| Week | #564 | 8 |
| Month | #812 | 8 |
| All Time | — | — |