sanuzin244
@CGlbUOog119
7860255151ObbyIsland
| Window | Rank | Score |
|---|---|---|
| Hour | — | — |
| Day | — | — |
| Week | — | — |
| Month | — | — |
| All Time | #2938 | 2:35.327 |
AirRaceTrack
| Window | Rank | Score |
|---|---|---|
| Hour | — | — |
| Day | — | — |
| Week | — | — |
| Month | — | — |
| All Time | #1667 | 2:47.494 |
CampPlaneTrack
| Window | Rank | Score |
|---|---|---|
| Hour | — | — |
| Day | — | — |
| Week | — | — |
| Month | — | — |
| All Time | #1568 | 0:53.080 |
MinigameSkydiving
| Window | Rank | Score |
|---|---|---|
| Hour | — | — |
| Day | — | — |
| Week | — | — |
| Month | — | — |
| All Time | #6619 | 14 |