5403085888
@5403085888
5403085888RaceTrack
| Window | Rank | Score |
|---|---|---|
| Hour | — | — |
| Day | — | — |
| Week | — | — |
| Month | — | — |
| All Time | #670 | 1:33.346 |
CartRace
| Window | Rank | Score |
|---|---|---|
| Hour | — | — |
| Day | — | — |
| Week | — | — |
| Month | — | — |
| All Time | #4254 | 1:08.596 |
CampPlaneTrack
| Window | Rank | Score |
|---|---|---|
| Hour | — | — |
| Day | — | — |
| Week | — | — |
| Month | — | — |
| All Time | #4327 | 0:55.097 |
MinigameFishing
| Window | Rank | Score |
|---|---|---|
| Hour | — | — |
| Day | — | — |
| Week | — | — |
| Month | — | — |
| All Time | #2806 | 541 |