4705974145
@4705974145
4705974145ObbyIsland
| Window | Rank | Score |
|---|---|---|
| Hour | — | — |
| Day | — | — |
| Week | — | — |
| Month | — | — |
| All Time | #763 | 2:18.561 |
MinigameFishing
| Window | Rank | Score |
|---|---|---|
| Hour | — | — |
| Day | — | — |
| Week | — | — |
| Month | — | — |
| All Time | #5050 | 471 |
MinigameSkydiving
| Window | Rank | Score |
|---|---|---|
| Hour | — | — |
| Day | — | — |
| Week | — | — |
| Month | — | — |
| All Time | #1073 | 59 |