304152275
@304152275
304152275CartRace
| Window | Rank | Score |
|---|---|---|
| Hour | — | — |
| Day | — | — |
| Week | — | — |
| Month | — | — |
| All Time | #4631 | 1:09.980 |
CampPlaneTrack
| Window | Rank | Score |
|---|---|---|
| Hour | — | — |
| Day | — | — |
| Week | — | — |
| Month | — | — |
| All Time | #7667 | 1:06.347 |
MinigameSkydiving
| Window | Rank | Score |
|---|---|---|
| Hour | — | — |
| Day | — | — |
| Week | — | — |
| Month | — | — |
| All Time | #8090 | 12 |