11202945934
@11202945934
11202945934AirRaceTrack
| Window | Rank | Score |
|---|---|---|
| Hour | — | — |
| Day | — | — |
| Week | — | — |
| Month | — | — |
| All Time | #8727 | 2:58.227 |
CampPlaneTrack
| Window | Rank | Score |
|---|---|---|
| Hour | — | — |
| Day | — | — |
| Week | — | — |
| Month | — | — |
| All Time | #7916 | 1:07.565 |
MinigameSkydiving
| Window | Rank | Score |
|---|---|---|
| Hour | — | — |
| Day | — | — |
| Week | — | — |
| Month | — | — |
| All Time | #484 | 103 |